Программа Автостандарт Банк РНКБ
Условия получения кредита: Подтверждение дохода
Валюта кредита | рубли РФ |
Процентная ставка | от 10 % годовых |
Сумма кредита | от 150 000 до 3 000 000 рублей |
Срок кредита | от 6 месяцев до 7 лет |
Первоначальный взнос | от 15% |
Страхование | Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям Банка по рискам ущерб, утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту. |
Комиссия за выдачу кредита | отсутствует |
Штраф за досрочное погашение | отсутствует |
Программа Автолайт Банк РНКБ:
Условия получения кредита: Без подтверждения дохода
Валюта кредита | рубли РФ |
Процентная ставка | от 11% годовых |
Сумма кредита | от 150 000 до 2 000 000 рублей |
Срок кредита | от 6 месяцев до 5 лет |
Первоначальный взнос | от 25% |
Страхование | Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям Банка по рискам ущерб, утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту. |
Комиссия за выдачу кредита | отсутствует |
Штраф за досрочное погашение | отсутствует |
Страхование:
- Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям Банка по рискам ущерб, утраты (гибели), угона.
- Возможность оформления страховки жизни в кредит.
- Комиссия за выдачу кредита - отсутствует
- Штраф за досрочное погашение - отсутствует
Обеспечение: залог приобретаемого автомобиля.
Полные требования к Заемщику размещены в Информации об условиях предоставления, использования потребительского кредита
Цены действительны на модели в базовой комплектации без дополнительных опций и оборудования.
* Утверждена Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2015 г. N 364
Nissan TERRANO. Цена от от 1 081 000,00 руб.*
Образец расчета кредита на покупку автомобиля Nissan Qashqai
Первоначальный взнос: | Ежемесячный платеж: |
---|---|
15,0% | 17997 р. |
25,0% | 15900 р. |
50% | 10606 р. |
*Данные расчеты действуют на модель базовой комплектации с приобретением КАСКО и страхованием жизни.